当前位置:首页 > 学历提升 > 正文

江苏省2021年成人高考专升本大学录取分数线

院校代码 院校名称 科类 科类名称 投档分
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 214
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 199
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 208
048 无锡太湖学院 1110 专升本文史类 210
051 常州工学院 1110 专升本文史类 195
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 232
063 苏州科技大学 1110 专升本文史类 195
064 苏州大学 1110 专升本文史类 195
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 263
076 扬州大学 1110 专升本文史类 195
090 南通大学 1110 专升本文史类 214
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 217
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 195
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 195
105 淮阴工学院 1110 专升本文史类 203
108 江苏海洋大学 1110 专升本文史类 195
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 201
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 196
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 195
247 泰州学院 1110 专升本文史类 208
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 195
496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 195
499 中国传媒大学 1110 专升本文史类 195
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 195
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 180
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 175
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 90/160
039 南京晓庄学院 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
076 扬州大学 1120 专升本艺术类 90/160
090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 90/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
117 宿迁学院 1120 专升本艺术类 90/160
247 泰州学院 1120 专升本艺术类 90/160
499 中国传媒大学 1120 专升本艺术类 90/160
003 河海大学 1130 专升本理工类 136
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 110
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 124
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 110
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 110
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 110
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 124
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 110
012 中国药科大学 1130 专升本理工类 110
015 南京审计大学 1130 专升本理工类 110
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 129
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 119
034 江苏警官学院 1130 专升本理工类 110
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 110
037 南京森林警察学院 1130 专升本理工类 110
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 116
041 江苏大学 1130 专升本理工类 110
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 110
048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 124
050 常州大学 1130 专升本理工类 125
051 常州工学院 1130 专升本理工类 121
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 125
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 135
056 江南大学 1130 专升本理工类 119
061 南通理工学院 1130 专升本理工类 110
063 苏州科技大学 1130 专升本理工类 124
064 苏州大学 1130 专升本理工类 110
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 167
076 扬州大学 1130 专升本理工类 110
090 南通大学 1130 专升本理工类 120
097 中国矿业大学 1130 专升本理工类 117
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 112
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 110
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 110
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 110
108 江苏海洋大学 1130 专升本理工类 111
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 116
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 110
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 110
247 泰州学院 1130 专升本理工类 110
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 121
317 上海海事大学 1130 专升本理工类 110
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 110
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 110
510 华北电力大学(保定) 1130 专升本理工类 140
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 110
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 110
678 长江大学 1130 专升本理工类 110
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 110
776 长安大学 1130 专升本理工类 115
778 西北农林科技大学 1130 专升本理工类 110
779 西安石油大学 1130 专升本理工类 110
800 山东科技大学 1130 专升本理工类 121
802 兰州交通大学 1130 专升本理工类 110
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 110
806 长春大学 1130 专升本理工类 110
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 110
823 华东交通大学 1130 专升本理工类 110
003 河海大学 1140 专升本经管类 136
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 110
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 128
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 110
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 110
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 110
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 130
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 110
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 117
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 120
015 南京审计大学 1140 专升本经管类 110
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 133
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 142
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 110
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 110
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 110
039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 110
041 江苏大学 1140 专升本经管类 110
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 110
048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 124
050 常州大学 1140 专升本经管类 125
051 常州工学院 1140 专升本经管类 119
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 125
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 138
056 江南大学 1140 专升本经管类 119
061 南通理工学院 1140 专升本经管类 122
063 苏州科技大学 1140 专升本经管类 124
064 苏州大学 1140 专升本经管类 110
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 168
076 扬州大学 1140 专升本经管类 110
090 南通大学 1140 专升本经管类 125
097 中国矿业大学 1140 专升本经管类 111
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 129
099 徐州医科大学 1140 专升本经管类 139
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 110
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 110
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 110
108 江苏海洋大学 1140 专升本经管类 111
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 116
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 111
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 110
247 泰州学院 1140 专升本经管类 110
317 上海海事大学 1140 专升本经管类 119
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 110
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 110
678 长江大学 1140 专升本经管类 110
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 110
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 110
778 西北农林科技大学 1140 专升本经管类 110
779 西安石油大学 1140 专升本经管类 110
800 山东科技大学 1140 专升本经管类 113
802 兰州交通大学 1140 专升本经管类 124
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 110
806 长春大学 1140 专升本经管类 110
006 南京信息工程大学 1150 专升本法学类 170
014 南京财经大学 1150 专升本法学类 170
015 南京审计大学 1150 专升本法学类 170
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 200
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 170
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 170
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 170
041 江苏大学 1150 专升本法学类 170
048 无锡太湖学院 1150 专升本法学类 184
050 常州大学 1150 专升本法学类 170
063 苏州科技大学 1150 专升本法学类 170
064 苏州大学 1150 专升本法学类 170
076 扬州大学 1150 专升本法学类 281
090 南通大学 1150 专升本法学类 182
097 中国矿业大学 1150 专升本法学类 170
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 172
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 170
105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 187
108 江苏海洋大学 1150 专升本法学类 170
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 171
247 泰州学院 1150 专升本法学类 170
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 170
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 181
022 南京体育学院 1160 专升本教育学类 175
027 南京特殊教育师范学院 1160 专升本教育学类 175
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 175
041 江苏大学 1160 专升本教育学类 175
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 176
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 187
063 苏州科技大学 1160 专升本教育学类 175
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 237
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 175
090 南通大学 1160 专升本教育学类 175
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 206
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 175
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 175
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 175
117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 175
247 泰州学院 1160 专升本教育学类 175
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 175
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 145
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 163
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 145
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 171
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 175
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 155
050 常州大学 1170 专升本农学类 155
076 扬州大学 1170 专升本农学类 155
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 155
108 江苏海洋大学 1170 专升本农学类 160
778 西北农林科技大学 1170 专升本农学类 155
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 140
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 140
041 江苏大学 1180 专升本医学类 140
048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 154
056 江南大学 1180 专升本医学类 145
064 苏州大学 1180 专升本医学类 140
076 扬州大学 1180 专升本医学类 140
090 南通大学 1180 专升本医学类 152
099 徐州医科大学 1180 专升本医学类 165
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。
南通润远